Usage statistics for srv01

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 24-Okt-2026 06:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 38628
Summe Dateien 12092
Summe Seiten 22866
Summe Besuche 3370
Total kB Files 121284
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2538
Summe unterschiedlicher URLs 578
Summe unterschiedlicher Verweise 357
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 859
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 67 1249
Anfragen pro Tag 1609 3544
Dateien pro Tag 503 693
Seiten pro Tag 952 1774
Sites per Day 105 168
Besuche pro Tag 140 168
kB Files per Day 5054 7169
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31,30% 12092
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 25
Code 302 - Found 0,47% 180
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 2,26% 874
Code 403 - Forbidden 0,19% 75
Code 404 - Not Found 65,60% 25341
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 24
Code 408 - Request Timeout 0,02% 9
Code 501 - Not Implemented 0,02% 6

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1494 3,87% 471 3,90% 747 3,27% 140 4,15% 119 4,69% 4898 4,04%
2 1012 2,62% 504 4,17% 828 3,62% 167 4,96% 161 6,34% 4859 4,01%
3 1909 4,94% 490 4,05% 951 4,16% 130 3,86% 145 5,71% 5116 4,22%
4 1636 4,24% 526 4,35% 1235 5,40% 146 4,33% 147 5,79% 5329 4,39%
5 835 2,16% 506 4,18% 645 2,82% 153 4,54% 130 5,12% 4820 3,97%
6 2461 6,37% 522 4,32% 1288 5,63% 167 4,96% 144 5,67% 5166 4,26%
7 898 2,32% 552 4,57% 649 2,84% 166 4,93% 165 6,50% 5112 4,21%
8 2323 6,01% 516 4,27% 1247 5,45% 151 4,48% 154 6,07% 5053 4,17%
9 3544 9,17% 530 4,38% 1333 5,83% 150 4,45% 159 6,26% 5607 4,62%
10 988 2,56% 499 4,13% 847 3,70% 126 3,74% 133 5,24% 4725 3,90%
11 2392 6,19% 693 5,73% 1400 6,12% 146 4,33% 143 5,63% 7169 5,91%
12 1162 3,01% 493 4,08% 991 4,33% 132 3,92% 143 5,63% 4843 3,99%
13 1344 3,48% 522 4,32% 1067 4,67% 148 4,39% 145 5,71% 5072 4,18%
14 1221 3,16% 541 4,47% 935 4,09% 149 4,42% 159 6,26% 5283 4,36%
15 894 2,31% 505 4,18% 685 3,00% 145 4,30% 152 5,99% 4871 4,02%
16 1672 4,33% 495 4,09% 785 3,43% 125 3,71% 132 5,20% 5076 4,18%
17 723 1,87% 491 4,06% 589 2,58% 134 3,98% 132 5,20% 4736 3,91%
18 2003 5,19% 512 4,23% 883 3,86% 166 4,93% 159 6,26% 5437 4,48%
19 1574 4,07% 527 4,36% 1027 4,49% 123 3,65% 136 5,36% 5322 4,39%
20 2351 6,09% 448 3,70% 885 3,87% 98 2,91% 102 4,02% 4887 4,03%
21 1892 4,90% 489 4,04% 971 4,25% 140 4,15% 130 5,12% 5133 4,23%
22 2842 7,36% 565 4,67% 1774 7,76% 168 4,99% 168 6,62% 5935 4,89%
23 1053 2,73% 535 4,42% 730 3,19% 166 4,93% 149 5,87% 5269 4,34%
24 405 1,05% 160 1,32% 374 1,64% 57 1,69% 55 2,17% 1567 1,29%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 55 1326 3,43% 29 707 5,85% 48 1159 5,07% 284 6824 5,63%
1 60 1440 3,73% 19 472 3,90% 29 700 3,06% 207 4976 4,10%
2 102 2469 6,39% 23 560 4,63% 51 1231 5,38% 234 5623 4,64%
3 91 2200 5,70% 21 525 4,34% 44 1076 4,71% 234 5607 4,62%
4 70 1697 4,39% 23 564 4,66% 48 1163 5,09% 236 5659 4,67%
5 62 1492 3,86% 19 479 3,96% 50 1206 5,27% 203 4868 4,01%
6 89 2146 5,56% 20 497 4,11% 44 1063 4,65% 216 5185 4,27%
7 58 1412 3,66% 20 495 4,09% 36 886 3,87% 201 4823 3,98%
8 56 1363 3,53% 20 502 4,15% 32 774 3,38% 206 4937 4,07%
9 38 916 2,37% 19 466 3,85% 33 804 3,52% 186 4463 3,68%
10 62 1491 3,86% 23 569 4,71% 48 1152 5,04% 233 5600 4,62%
11 51 1229 3,18% 22 532 4,40% 38 922 4,03% 213 5120 4,22%
12 73 1752 4,54% 19 463 3,83% 25 621 2,72% 198 4745 3,91%
13 30 720 1,86% 20 488 4,04% 23 561 2,45% 190 4553 3,75%
14 58 1403 3,63% 18 450 3,72% 35 851 3,72% 189 4542 3,74%
15 71 1706 4,42% 19 458 3,79% 45 1085 4,75% 198 4750 3,92%
16 56 1367 3,54% 20 497 4,11% 37 895 3,91% 201 4834 3,99%
17 49 1193 3,09% 18 433 3,58% 40 963 4,21% 185 4430 3,65%
18 35 842 2,18% 18 452 3,74% 27 649 2,84% 182 4373 3,61%
19 68 1639 4,24% 21 516 4,27% 27 668 2,92% 211 5071 4,18%
20 91 2205 5,71% 19 472 3,90% 43 1035 4,53% 201 4832 3,98%
21 94 2263 5,86% 20 496 4,10% 47 1140 4,99% 202 4841 3,99%
22 74 1784 4,62% 21 510 4,22% 46 1122 4,91% 218 5235 4,32%
23 107 2573 6,66% 20 489 4,04% 47 1140 4,99% 225 5395 4,45%

Top 30 von 578 URLs
# Anfragen kB F URL
1 8908 23,06% 90839 74,90% /
2 420 1,09% 586 0,48% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
3 420 1,09% 1399 1,15% /manual/style/css/manual-print.css
4 420 1,09% 1821 1,50% /manual/style/css/manual.css
5 420 1,09% 585 0,48% /manual/style/css/prettify.css
6 420 1,09% 9568 7,89% /manual/style/scripts/prettify.js
7 183 0,47% 1637 1,35% /phpmyadmin/
8 20 0,05% 9 0,01% /manual/
9 7 0,02% 19 0,02% /manual/en/
10 5 0,01% 14 0,01% /manual/es/
11 5 0,01% 241 0,20% /manual/ko/mod/core.html
12 5 0,01% 14 0,01% /manual/pt-br/
13 5 0,01% 15 0,01% /manual/zh-cn/
14 4 0,01% 11 0,01% /manual/de/
15 4 0,01% 25 0,02% /manual/en/dso.html
16 4 0,01% 47 0,04% /manual/en/logs.html
17 4 0,01% 193 0,16% /manual/en/mod/core.html
18 4 0,01% 16 0,01% /manual/es/mod/mod_cache_socache.html
19 4 0,01% 38 0,03% /manual/fr/suexec.html
20 4 0,01% 129 0,11% /manual/ja/mod/quickreference.html
21 3 0,01% 2 0,00% /cgi-bin/awstats.pl
22 3 0,01% 8 0,01% /manual/da/
23 3 0,01% 54 0,04% /manual/da/developer/modguide.html
24 3 0,01% 12 0,01% /manual/da/invoking.html
25 3 0,01% 13 0,01% /manual/da/programs/dbmmanage.html
26 3 0,01% 17 0,01% /manual/de/mod/mod_imagemap.html
27 3 0,01% 10 0,01% /manual/de/mod/mod_proxy_connect.html
28 3 0,01% 21 0,02% /manual/de/urlmapping.html
29 3 0,01% 15 0,01% /manual/en/configuring.html
30 3 0,01% 31 0,03% /manual/en/content-negotiation.html

Top 10 von 578 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8908 23,06% 90839 74,90% /
2 420 1,09% 9568 7,89% /manual/style/scripts/prettify.js
3 420 1,09% 1821 1,50% /manual/style/css/manual.css
4 183 0,47% 1637 1,35% /phpmyadmin/
5 420 1,09% 1399 1,15% /manual/style/css/manual-print.css
6 420 1,09% 586 0,48% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
7 420 1,09% 585 0,48% /manual/style/css/prettify.css
8 5 0,01% 241 0,20% /manual/ko/mod/core.html
9 4 0,01% 193 0,16% /manual/en/mod/core.html
10 4 0,01% 129 0,11% /manual/ja/mod/quickreference.html

Top 10 von 553 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8908 23,06% 1976 70,55% /
2 5 0,01% 5 0,18% /manual/ko/mod/core.html
3 7 0,02% 4 0,14% /manual/en/
4 4 0,01% 4 0,14% /manual/en/mod/core.html
5 5 0,01% 4 0,14% /manual/es/
6 4 0,01% 4 0,14% /manual/es/mod/mod_cache_socache.html
7 4 0,01% 4 0,14% /manual/fr/suexec.html
8 4 0,01% 4 0,14% /manual/ja/mod/quickreference.html
9 5 0,01% 4 0,14% /manual/pt-br/
10 5 0,01% 4 0,14% /manual/zh-cn/

Top 10 von 553 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8908 23,06% 1840 68,73% /
2 20 0,05% 7 0,26% /manual/
3 7 0,02% 6 0,22% /manual/en/
4 5 0,01% 5 0,19% /manual/ko/mod/core.html
5 4 0,01% 4 0,15% /manual/en/mod/core.html
6 5 0,01% 4 0,15% /manual/es/
7 4 0,01% 4 0,15% /manual/es/mod/mod_cache_socache.html
8 4 0,01% 4 0,15% /manual/fr/suexec.html
9 4 0,01% 4 0,15% /manual/ja/mod/quickreference.html
10 5 0,01% 4 0,15% /manual/pt-br/

Top 30 von 2538 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6704 17,36% 6704 55,44% 77044 63,52% 1 0,03% ::1
2 4677 12,11% 19 0,16% 922 0,76% 4 0,12% 45.138.12.34
3 1719 4,45% 26 0,22% 945 0,78% 7 0,21% 213.209.159.154
4 900 2,33% 2 0,02% 322 0,27% 1 0,03% 87.120.104.29
5 820 2,12% 10 0,08% 312 0,26% 1 0,03% 34.159.235.26
6 669 1,73% 2 0,02% 241 0,20% 1 0,03% 147.224.165.89
7 630 1,63% 7 0,06% 304 0,25% 7 0,21% 45.138.12.51
8 600 1,55% 2 0,02% 215 0,18% 1 0,03% 79.124.58.82
9 495 1,28% 19 0,16% 385 0,32% 1 0,03% 93.152.221.72
10 489 1,27% 0 0,00% 179 0,15% 1 0,03% 45.138.12.78
11 452 1,17% 20 0,17% 217 0,18% 5 0,15% 45.148.10.12
12 452 1,17% 20 0,17% 217 0,18% 5 0,15% 45.148.10.123
13 447 1,16% 5 0,04% 169 0,14% 1 0,03% 34.181.236.80
14 447 1,16% 5 0,04% 169 0,14% 1 0,03% 34.47.63.121
15 447 1,16% 5 0,04% 169 0,14% 1 0,03% 34.84.187.223
16 420 1,09% 181 1,50% 1805 1,49% 1 0,03% 189.173.187.125
17 412 1,07% 5 0,04% 157 0,13% 1 0,03% 136.107.196.156
18 393 1,02% 31 0,26% 219 0,18% 5 0,15% 172.105.76.7
19 311 0,81% 2 0,02% 132 0,11% 2 0,06% 195.178.110.28
20 310 0,80% 10 0,08% 225 0,19% 1 0,03% 172.104.241.92
21 310 0,80% 10 0,08% 225 0,19% 1 0,03% 172.234.162.31
22 300 0,78% 2 0,02% 110 0,09% 2 0,06% 94.154.46.250
23 294 0,76% 10 0,08% 218 0,18% 1 0,03% 172.235.181.217
24 284 0,74% 10 0,08% 215 0,18% 1 0,03% 172.234.162.56
25 282 0,73% 0 0,00% 100 0,08% 1 0,03% 20.204.146.105
26 272 0,70% 5 0,04% 156 0,13% 1 0,03% 185.177.72.64
27 264 0,68% 0 0,00% 92 0,08% 2 0,06% 20.219.185.206
28 259 0,67% 0 0,00% 90 0,07% 2 0,06% 74.225.203.7
29 245 0,63% 0 0,00% 85 0,07% 2 0,06% 20.28.180.172
30 231 0,60% 0 0,00% 80 0,07% 2 0,06% 20.211.97.120

Top 10 von 2538 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6704 17,36% 6704 55,44% 77044 63,52% 1 0,03% ::1
2 184 0,48% 184 1,52% 2115 1,74% 184 5,46% 45.198.224.125
3 420 1,09% 181 1,50% 1805 1,49% 1 0,03% 189.173.187.125
4 1719 4,45% 26 0,22% 945 0,78% 7 0,21% 213.209.159.154
5 4677 12,11% 19 0,16% 922 0,76% 4 0,12% 45.138.12.34
6 193 0,50% 193 1,60% 675 0,56% 185 5,49% 45.198.224.124
7 495 1,28% 19 0,16% 385 0,32% 1 0,03% 93.152.221.72
8 900 2,33% 2 0,02% 322 0,27% 1 0,03% 87.120.104.29
9 820 2,12% 10 0,08% 312 0,26% 1 0,03% 34.159.235.26
10 630 1,63% 7 0,06% 304 0,25% 7 0,21% 45.138.12.51

Top 30 von 357 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36422 94,29% - (Direct Request)
2 22 0,06% http://212.28.97.67:80/cgi-bin/index2.asp
3 20 0,05% http://212.28.97.67/
4 15 0,04% http://212.28.97.67/manual/es/mod/mod_dir.html
5 15 0,04% http://212.28.97.67/manual/ko/mod/mod_lbmethod_heartbeat.html
6 15 0,04% http://212.28.97.67/manual/pt-br/mod/mod_authn_anon.html
7 12 0,03% http://support.mts.de
8 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/dso.html
9 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/howto/auth.html
10 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/howto/htaccess.html
11 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/howto/ssi.html
12 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/invoking.html
13 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/misc/relevant_standards.html
14 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/mod/mod_log_config.html
15 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/mod/mod_nw_ssl.html
16 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/mod/mod_proxy_express.html
17 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/mod/mod_xml2enc.html
18 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/programs/dbmmanage.html
19 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/sections.html
20 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/da/vhosts/mass.html
21 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/de/mod/mod_imagemap.html
22 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/de/mod/mod_mime_magic.html
23 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/de/mod/mod_proxy_connect.html
24 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/de/mod/mod_unixd.html
25 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/de/rewrite/rewritemap.html
26 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/de/suexec.html
27 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/de/urlmapping.html
28 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/en/configuring.html
29 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/en/content-negotiation.html
30 10 0,03% http://212.28.97.67/manual/en/dso.html

Top 15 von 859 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6704 17,36% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 3714 9,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 2820 7,30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
4 2078 5,38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 1527 3,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
6 1336 3,46% libredtail-http
7 1025 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 873 2,26% WebSiphon/next-0.1
9 705 1,83% l9explore/1.2.2
10 519 1,34% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 420 1,09% Go Web Pentest Tool
12 411 1,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 379 0,98% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.8) Gecko/20050513 Fedora/1.0.4-1.3.1 Firefox/1.0.4
14 340 0,88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.45 Safari/535.19
15 326 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 38628 100,00% 12093 100,01% 121284 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23