Usage statistics for srv01

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 01-Okt-2026 06:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 68319
Summe Dateien 15813
Summe Seiten 30267
Summe Besuche 4073
Total kB Files 165506
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3002
Summe unterschiedlicher URLs 818
Summe unterschiedlicher Verweise 371
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2486
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 94 2117
Anfragen pro Tag 2277 4883
Dateien pro Tag 527 1069
Seiten pro Tag 1008 1770
Sites per Day 100 170
Besuche pro Tag 135 176
kB Files per Day 5517 8881
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23,15% 15813
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 32
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 1,90% 1297
Code 403 - Forbidden 0,20% 136
Code 404 - Not Found 74,60% 50968
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 52
Code 408 - Request Timeout 0,02% 13
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 3
Code 501 - Not Implemented 0,01% 4

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3330 4,87% 438 2,77% 1592 5,26% 111 2,73% 123 4,10% 5271 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
2 1019 1,49% 473 2,99% 856 2,83% 122 3,00% 148 4,93% 4627 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 3920 5,74% 417 2,64% 1631 5,39% 117 2,87% 116 3,86% 5322 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
4 1451 2,12% 371 2,35% 762 2,52% 99 2,43% 93 3,10% 4187 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
5 1229 1,80% 416 2,63% 871 2,88% 125 3,07% 119 3,96% 4382 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
6 3638 5,33% 399 2,52% 1088 3,59% 129 3,17% 124 4,13% 5051 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
7 663 0,97% 375 2,37% 497 1,64% 93 2,28% 84 2,80% 4010 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
8 4357 6,38% 438 2,77% 1257 4,15% 121 2,97% 95 3,16% 5525 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
9 1601 2,34% 371 2,35% 772 2,55% 99 2,43% 82 2,73% 4212 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
10 1037 1,52% 580 3,67% 819 2,71% 152 3,73% 152 5,06% 5210 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
11 1549 2,27% 566 3,58% 827 2,73% 176 4,32% 164 5,46% 5566 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
12 999 1,46% 533 3,37% 718 2,37% 131 3,22% 131 4,36% 5127 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
13 2493 3,65% 592 3,74% 801 2,65% 166 4,08% 170 5,66% 6020 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 2361 3,46% 1069 6,76% 1383 4,57% 138 3,39% 150 5,00% 8881 5,37% 0 0,00% 0 0,00%
15 1858 2,72% 518 3,28% 760 2,51% 147 3,61% 149 4,96% 5307 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
16 1975 2,89% 524 3,31% 814 2,69% 128 3,14% 131 4,36% 5492 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
17 2329 3,41% 509 3,22% 831 2,75% 161 3,95% 155 5,16% 5530 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
18 925 1,35% 508 3,21% 576 1,90% 153 3,76% 163 5,43% 4916 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
19 2472 3,62% 542 3,43% 808 2,67% 167 4,10% 163 5,43% 5761 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
20 1004 1,47% 459 2,90% 547 1,81% 112 2,75% 117 3,90% 4661 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
21 2369 3,47% 510 3,23% 894 2,95% 121 2,97% 150 5,00% 5443 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
22 2612 3,82% 512 3,24% 888 2,93% 131 3,22% 132 4,40% 5566 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
23 2879 4,21% 492 3,11% 1247 4,12% 139 3,41% 132 4,40% 5579 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
24 3648 5,34% 515 3,26% 1453 4,80% 159 3,90% 140 4,66% 6003 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
25 2315 3,39% 556 3,52% 924 3,05% 166 4,08% 159 5,30% 5776 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
26 2835 4,15% 976 6,17% 1604 5,30% 133 3,27% 133 4,43% 8664 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
27 2690 3,94% 516 3,26% 1049 3,47% 154 3,78% 146 4,86% 5861 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
28 2469 3,61% 560 3,54% 1211 4,00% 146 3,58% 128 4,26% 5767 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 4883 7,15% 556 3,52% 1770 5,85% 170 4,17% 150 5,00% 6771 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 1409 2,06% 522 3,30% 1017 3,36% 136 3,34% 128 4,26% 5017 3,03% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 97 2926 4,28% 21 636 4,02% 41 1240 4,10% 227 6795 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 63 1891 2,77% 22 685 4,33% 39 1174 3,88% 222 6665 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 190 5724 8,38% 26 783 4,95% 60 1804 5,96% 279 8380 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 65 1953 2,86% 35 1051 6,65% 43 1295 4,28% 309 9258 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 103 3105 4,54% 21 639 4,04% 49 1473 4,87% 226 6788 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 64 1924 2,82% 21 646 4,09% 33 1007 3,33% 214 6422 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 98 2952 4,32% 19 591 3,74% 35 1072 3,54% 216 6480 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 54 1632 2,39% 19 576 3,64% 33 1009 3,33% 198 5937 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 117 3520 5,15% 21 649 4,10% 46 1406 4,65% 231 6919 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 78 2351 3,44% 19 597 3,78% 41 1256 4,15% 208 6251 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 106 3207 4,69% 21 630 3,98% 44 1326 4,38% 232 6967 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 89 2673 3,91% 22 679 4,29% 46 1403 4,64% 229 6884 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 116 3496 5,12% 36 1093 6,91% 57 1716 5,67% 334 10031 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 143 4303 6,30% 20 615 3,89% 49 1490 4,92% 235 7051 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 38 1150 1,68% 19 589 3,72% 28 845 2,79% 193 5777 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 131 3934 5,76% 19 572 3,62% 40 1218 4,02% 222 6665 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 122 3663 5,36% 20 617 3,90% 48 1455 4,81% 235 7063 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 86 2590 3,79% 17 511 3,23% 39 1190 3,93% 198 5946 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 46 1400 2,05% 19 586 3,71% 33 993 3,28% 202 6050 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 107 3235 4,74% 20 613 3,88% 52 1576 5,21% 226 6784 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 52 1580 2,31% 22 662 4,19% 25 763 2,52% 218 6543 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 124 3720 5,45% 20 610 3,86% 56 1685 5,57% 231 6936 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 131 3954 5,79% 18 567 3,59% 35 1074 3,55% 224 6718 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 47 1436 2,10% 20 616 3,90% 26 797 2,63% 207 6197 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 818 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11559 16,92% 118219 71,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 487 0,71% 11094 6,70% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/scripts/prettify.js
3 485 0,71% 1615 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
4 484 0,71% 675 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
5 484 0,71% 2099 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
6 484 0,71% 674 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/prettify.css
7 26 0,04% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
8 8 0,01% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/
9 8 0,01% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/
10 8 0,01% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/
11 8 0,01% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/
12 8 0,01% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/
13 8 0,01% 25 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/
14 8 0,01% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/
15 8 0,01% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/
16 8 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/
17 8 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/
18 6 0,01% 53 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/glossary.html
19 6 0,01% 70 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/logs.html
20 6 0,01% 36 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/mod/
21 6 0,01% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/mod/directives.html
22 6 0,01% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/getting-started.html
23 6 0,01% 51 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/glossary.html
24 6 0,01% 53 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/sections.html
25 5 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /.
26 5 0,01% 41 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/misc/security_tips.html
27 5 0,01% 42 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/suexec.html
28 5 0,01% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/dso.html
29 5 0,01% 48 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/howto/auth.html
30 5 0,01% 58 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/logs.html

Top 10 von 818 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11559 16,92% 118219 71,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 487 0,71% 11094 6,70% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/scripts/prettify.js
3 484 0,71% 2099 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual.css
4 485 0,71% 1615 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
5 484 0,71% 675 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
6 484 0,71% 674 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/prettify.css
7 3 0,00% 161 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/mod/core.html
8 4 0,01% 119 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/mod/quickreference.html
9 3 0,00% 97 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/mod/quickreference.html
10 3 0,00% 95 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/quickreference.html

Top 10 von 526 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11559 16,92% 2307 72,57% /
2 8 0,01% 4 0,13% /manual/da/
3 6 0,01% 4 0,13% /manual/da/logs.html
4 8 0,01% 4 0,13% /manual/de/
5 8 0,01% 4 0,13% /manual/en/
6 6 0,01% 4 0,13% /manual/en/getting-started.html
7 8 0,01% 4 0,13% /manual/es/
8 6 0,01% 4 0,13% /manual/es/glossary.html
9 8 0,01% 4 0,13% /manual/fr/
10 8 0,01% 4 0,13% /manual/ja/

Top 10 von 526 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11559 16,92% 2160 71,15% /
2 26 0,04% 8 0,26% /manual/
3 8 0,01% 4 0,13% /manual/da/
4 6 0,01% 4 0,13% /manual/da/logs.html
5 8 0,01% 4 0,13% /manual/de/
6 8 0,01% 4 0,13% /manual/en/
7 6 0,01% 4 0,13% /manual/en/getting-started.html
8 8 0,01% 4 0,13% /manual/es/
9 6 0,01% 4 0,13% /manual/es/glossary.html
10 8 0,01% 4 0,13% /manual/fr/

Top 30 von 3002 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 9481 13,88% 123 0,78% 5159 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,98% 213.209.159.175
2 8639 12,65% 8639 54,63% 99281 59,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% ::1
3 4200 6,15% 9 0,06% 1499 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 87.120.104.29
4 2700 3,95% 6 0,04% 965 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 94.154.46.243
5 2400 3,51% 6 0,04% 859 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 94.154.46.244
6 1800 2,63% 4 0,03% 643 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 94.154.46.247
7 1650 2,42% 3 0,02% 588 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 94.154.46.245
8 1406 2,06% 18 0,11% 767 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 213.209.159.154
9 1127 1,65% 2 0,01% 401 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.154.46.248
10 1050 1,54% 3 0,02% 377 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 94.154.46.250
11 972 1,42% 6 0,04% 353 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 136.90.20.127
12 900 1,32% 2 0,01% 322 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.154.46.242
13 900 1,32% 2 0,01% 322 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.154.46.246
14 900 1,32% 2 0,01% 322 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.154.46.249
15 853 1,25% 7 0,04% 385 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 195.178.110.28
16 776 1,14% 9 0,06% 318 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.96.44.179
17 776 1,14% 9 0,06% 318 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.96.48.80
18 675 0,99% 5 0,03% 252 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 136.107.229.103
19 675 0,99% 5 0,03% 252 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 136.108.98.165
20 675 0,99% 5 0,03% 252 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.181.222.190
21 675 0,99% 5 0,03% 252 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.80.178.234
22 643 0,94% 4 0,03% 237 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.146.34.97
23 643 0,94% 4 0,03% 237 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.80.162.56
24 619 0,91% 4 0,03% 229 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 136.110.80.233
25 500 0,73% 445 2,81% 3141 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 161.118.241.225
26 499 0,73% 447 2,83% 3154 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 161.118.232.74
27 495 0,72% 19 0,12% 385 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 217.60.76.85
28 486 0,71% 3 0,02% 176 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 136.90.53.160
29 486 0,71% 3 0,02% 176 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 146.148.121.136
30 420 0,61% 3 0,02% 153 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 136.66.58.185

Top 10 von 3002 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8639 12,65% 8639 54,63% 99281 59,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% ::1
2 9481 13,88% 123 0,78% 5159 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,98% 213.209.159.175
3 307 0,45% 286 1,81% 3287 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 282 6,92% 16.5.0.236
4 499 0,73% 447 2,83% 3154 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 161.118.232.74
5 500 0,73% 445 2,81% 3141 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 161.118.241.225
6 4200 6,15% 9 0,06% 1499 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 87.120.104.29
7 2700 3,95% 6 0,04% 965 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 94.154.46.243
8 2400 3,51% 6 0,04% 859 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 94.154.46.244
9 1406 2,06% 18 0,11% 767 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 213.209.159.154
10 92 0,13% 64 0,40% 706 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,52% 94.183.174.95

Top 30 von 371 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65224 95,47% - (Direct Request)
2 337 0,49% http://srv01.studio-b12.de/wp-admin/
3 89 0,13% http://212.28.97.67:80
4 66 0,10% http://212.28.97.67/wp-admin/
5 34 0,05% http://212.28.97.67:80/cgi-bin/index2.asp
6 33 0,05% https://google.com
7 26 0,04% http://212.28.97.67:80/admin/login.asp
8 22 0,03% http://212.28.97.67:80/
9 20 0,03% http://212.28.97.67/
10 18 0,03% http://support.mts.de
11 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/da/misc/relevant_standards.html
12 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/de/dso.html
13 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/de/logs.html
14 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/fr/developer/filters.html
15 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/ja/misc/relevant_standards.html
16 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/ko/developer/filters.html
17 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/ko/mod/mod_proxy_connect.html
18 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/pt-br/caching.html
19 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/pt-br/mod/mod_proxy_html.html
20 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/tr/mod/mod_file_cache.html
21 15 0,02% http://212.28.97.67/manual/tr/ssl/ssl_howto.html
22 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/custom-error.html
23 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/developer/API.html
24 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/dns-caveats.html
25 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/dso.html
26 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/howto/htaccess.html
27 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/mod/mod_authn_core.html
28 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/mod/mod_dumpio.html
29 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/mod/mod_heartmonitor.html
30 10 0,01% http://212.28.97.67/manual/da/mod/mod_substitute.html

Top 15 von 2486 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17722 25,94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8639 12,65% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 3169 4,64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
4 1688 2,47% libredtail-http
5 1442 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 1400 2,05% Mozilla/5.0
7 1185 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
8 694 1,02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 565 0,83% curl/8.7.1
10 503 0,74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 476 0,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 462 0,68% feroxbuster/2.13.1
13 365 0,53% crusader-worker/1.0
14 331 0,48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; LGMS330 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile S
15 331 0,48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-GB; rv:1.7.6) Gecko/20050321 Firefox/1.0.2

Usage by Country for September 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 68319 100,00% 15813 100,00% 165506 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23